Характеристики
Технические характеристики
Комплекс должен измерять объем в диапазоне расходов от Qmin до Qmax согласно таблице:
Условное обозначение комплекса | Расход, м3/ч | Qmin:Qmax | Диаметр условного прохода (Ду), мм | ||
Максимальный (Qmax) | Минимальный (Qmin) | Переходный (Qt) | |||
СГ-Суперфлоу-65 | 65 | 6 | 0.2Qmax | 1:10 | 50 |
СГ-Суперфлоу-100 | 100 | 8 | 0.2Qmax | 1:12.5 | 50 |
СГ-Суперфлоу-100 | 100 | 10 | 0.2Qmax | 1:10 | 50 |
СГ-Суперфлоу-250 | 250 | 10 | 0.05Qmax | 1:25 | 80 |
СГ-Суперфлоу-250 | 250 | 12,5 | 0.05Qmax | 1:20 | 80 |
СГ-Суперфлоу-400 | 400 | 16 | 0.05Qmax | 1:25 | 100 |
СГ-Суперфлоу-400 | 400 | 20 | 0.05Qmax | 1:20 | 100 |
СГ-Суперфлоу-650 | 650 | 26 | 0.05Qmax | 1:25 | 100 |
СГ-Суперфлоу-650 | 650 | 32,5 | 0.05Qmax | 1:20 | 100 |
СГ-Суперфлоу-800 | 800 | 26.6 | 0.05Qmax | 1:30 | 150 |
СГ-Суперфлоу-800 | 800 | 40 | 0.05Qmax | 1:20 | 150 |
СГ-Суперфлоу-1000 | 1000 | 33.3 | 0.05Qmax | 1:30 | 150 |
СГ-Суперфлоу-1000 | 1000 | 50 | 0.05Qmax | 1:20 | 150 |
СГ-Суперфлоу-1600 | 1600 | 50 | 0.05Qmax | 1:30 | 200 |
СГ-Суперфлоу-1600 | 1600 | 80 | 0.05Qmax | 1:20 | 200 |
СГ-Суперфлоу-2500 | 2500 | 80 | 0.05Qmax | 1:30 | 200 |
СГ-Суперфлоу-2500 | 2500 | 125 | 0.05Qmax | 1:20 | 200 |
СГ-Суперфлоу-4000 | 4000 | 130 | 0.05Qmax | 1:30 | 200 |
СГ-Суперфлоу-4000 | 4000 | 200 | 0.05Qmax | 1:20 | 200 |
Метрологические характеристики
Порог чувствительности не более | |
0,033Qmax для комплекса «СГ-Суперфлоу» Ду50 | 0,02Qmax для остальных исполнений комплекса |
Потеря давления на счетчике СГ16МТ-Р при максимальном расходе, не более 1800 Па.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема (до проведения коррекции), в диапазоне расходов | |
от Qmax до Qt 1 % | менее Qt до Qmin 2 % |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне расходов | |
от Qmax до Qt 1,5 % | менее Qt до Qmin 2,5 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, 0,1С.
Напряжение питания комплекса, при питании от | |
внутренней литиевой батареи 3,6 В | от внешнего источника постоянного тока от 4,0 В до 10,0 В |